Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 3,05 |
Котельная | 5,64 |
Гараж | 42,9 |
Сан. узел | 4,24 |
Кухня | 11,48 |
Гостиная | 17,86 |
Холл | 10,75 |
Жилая комната | 12,64 |
Прихожая | 6,26 |
Гараж | 42,9 |
Итого: | 157,72 |
Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 10,14 |
Спальня | 14,78 |
Гардеробная | 3,15 |
Сан. узел | 7 |
Хоз. помещение | 3,64 |
Спальня | 13,22 |
Спальня | 15,13 |
Итого: | 67,06 |